対応モデル
ModelMax はリクエストを利用可能な最適なプロバイダーへルーティングします。すべてのモデルは単一の API からアクセスできます。
チャットモデル
テキスト入力・テキスト出力の会話モデルです。POST /v1/chat/completions で使用します。
Google Gemini
| モデル ID | 入力 | 出力 | 備考 |
|---|
gemini-3.1-pro-preview | text, image, audio, video | text | 最新の Gemini Pro |
gemini-3-pro-preview | text, image, audio, video | text | Gemini 3.0 Pro |
gemini-3-flash-preview | text, image, audio, video | text | 高速で費用対効果が高い |
gemini-3.1-flash-image-preview | text, image | text, image | 画像生成に対応 |
gemini-3.1-flash-lite-preview | text, image, audio, video | text | 軽量 |
xAI Grok on Google Cloud
| モデル ID | 入力 | 出力 | 備考 |
|---|
grok-4.3 | text, image | text | Google Cloud 上でホストされる xAI フラッグシップモデル |
grok-4.1-fast-non-reasoning | text, image | text | 高速で費用対効果の高い非推論モデル |
OpenAI
| モデル ID | 入力 | 出力 | 備考 |
|---|
gpt-5.5 | text, image | text | フラッグシップ GPT モデル |
gpt-5.4 | text, image | text | 高性能 GPT モデル |
gpt-5.4-mini | text, image | text | バランス型 GPT モデル |
gpt-5.4-nano | text, image | text | 高速・低コスト GPT モデル |
Anthropic Claude
| モデル ID | 入力 | 出力 | 備考 |
|---|
claude-opus-4-8 | text, image | text | 最高性能の Claude モデル |
claude-sonnet-4-6 | text, image | text | バランス型 Claude モデル |
claude-haiku-4-5 | text, image | text | 高速 Claude モデル |
DeepSeek
| モデル ID | 入力 | 出力 | 備考 |
|---|
deepseek-r1 | text | text | chain-of-thought 対応の推論モデル |
deepseek-v3.1 | text | text | 汎用 |
deepseek-v3.2 | text | text | 最新の汎用モデル |
deepseek-v4-flash | text | text | 高速な Direct DeepSeek モデル |
deepseek-v4-pro | text | text | より高性能な Direct DeepSeek モデル |
Qwen
| モデル ID | 入力 | 出力 | 備考 |
|---|
qwen3-coder-30b-a3b | text | text | コード特化、軽量 |
qwen3-32b | text | text | 汎用 |
qwen3-235b-a22b-2507 | text | text | 大規模・高性能 |
qwen3-coder-480b-a35b | text | text | コード特化、高容量 |
qwen3-next-80b-a3b | text | text | 効率的な MoE アーキテクチャ |
qwen3-vl-235b-a22b | text, image | text | Vision-language モデル |
qwen3-coder-next | text | text | 最新の coder モデル |
qwen3-max | text | text | フラッグシップ Direct Qwen モデル |
qwen3.5-plus | text | text | バランス型 Direct Qwen モデル |
qwen3.5-flash | text | text | 高速 Direct Qwen モデル |
MiniMax
| モデル ID | 入力 | 出力 | 備考 |
|---|
minimax-m2 | text | text | MiniMax M2 |
minimax-m2.1 | text | text | MiniMax M2.1 |
minimax-m2.7 | text | text | Direct MiniMax モデル |
minimax-m2.5 | text | text | Direct MiniMax モデル |
Kimi (Moonshot)
| モデル ID | 入力 | 出力 | 備考 |
|---|
kimi-k2.6 | text | text | 最新の Direct Kimi モデル |
kimi-k2-thinking | text | text | 推論対応 |
kimi-k2.5 | text | text | 最新 Kimi |
Zhipu GLM
| モデル ID | 入力 | 出力 | 備考 |
|---|
glm-5.1 | text | text | Direct GLM モデル |
Volcengine Ark — Doubao
| モデル ID | 入力 | 出力 | 備考 |
|---|
doubao-seed-2-0-lite-260428 | text | text | 高速で効率的な Doubao モデル |
doubao-seed-2-0-mini-260428 | text | text | コンパクトな Doubao モデル |
doubao-seed-2-0-pro-260215 | text | text | より高性能な Doubao モデル |
doubao-seed-2-0-code-preview-260215 | text | text | コード特化 Doubao モデル |
Baidu Qianfan — ERNIE
| モデル ID | 入力 | 出力 | 備考 |
|---|
ernie-5.1 | text | text | Direct ERNIE モデル |
Tencent TokenHub — Hunyuan
| モデル ID | 入力 | 出力 | 備考 |
|---|
hy3-preview | text | text | Hunyuan 3 preview モデル |
料金のデフォルト値はモデル seed データに保存されています。プロバイダー契約が公開料金と異なる場合は、管理画面のモデル設定で調整できます。
動画モデル
非同期動画生成に使用します。Queue API(POST /v1/queue/{model})で利用します。
Google Gemini — Veo
| モデル ID | 速度 | 品質 | 音声 |
|---|
veo-3.1 | 標準 | 最高 | はい |
veo-3.1-fast | 高速 | 高 | はい |
veo-3 | 標準 | 高 | はい |
veo-3-fast | 高速 | 良 | はい |
veo-2 | 標準 | 良 | はい |
すべての Veo モデルは次に対応しています。
- text-to-video と image-to-video
- 最大 8 秒
- 720p、1080p、4K 解像度
- 音声生成
機能マトリクス
| 機能 | Gemini Chat | 国内 Text | Qwen VL | Veo Video |
|---|
| テキスト入力 | はい | はい | はい | はい |
| 画像入力 | はい | — | はい | はい |
| 音声入力 | はい | — | — | — |
| 動画入力 | はい | — | — | — |
| テキスト出力 | はい | はい | はい | — |
| 画像出力 | 一部 | — | — | — |
| 動画出力 | — | — | — | はい |
| ストリーミング | はい | はい | はい | — |
モデルの選び方
一般的なチャット: gemini-3-flash-preview(高速・マルチモーダル)または deepseek-v3.2(強力なテキスト推論)から始めます。
コード: qwen3-coder-480b-a35b または qwen3-coder-next を試してください。
推論: deepseek-r1、glm-5.1、または kimi-k2.6 を使用します。
高スループットの国内ルーティング: doubao-seed-2-0-lite-260428、qwen3.5-flash、または hy3-preview を使用します。
Vision: gemini-3-flash-preview(画像・音声・動画入力)または qwen3-vl-235b-a22b(画像のみ)を使用します。
動画生成: 品質重視なら veo-3、速度重視なら veo-3-fast を使用します。