ベーシックプラン
日常利用向けのシンプルな月額プラン。
¥3,184 / 月
毎月 ¥4,000 のクレジットを追加

ModelMax は推論コストに上乗せしません。残高をチャージし、実際のモデル利用分だけ支払います。
毎月のお支払いでより多くの ModelMax クレジットを受け取れます。クレジットは残高に加算され、有効期限はありません。
日常利用向けのシンプルな月額プラン。
アクティブなプロジェクト向けの追加クレジット。
高負荷な利用向けの最大月額クレジット。
| モデル | 入力 | 出力 | 説明 |
|---|---|---|---|
| gemini-3.1-pro-preview | ¥320 | ¥1,920 | Input LC: ¥640 | Output LC: ¥2,880 |
| gemini-3-pro-preview | ¥320 | ¥1,920 | Input LC: ¥640 | Output LC: ¥2,880 |
| gemini-3.1-flash-image-preview | ¥80 | ¥480 | Image: ¥9,600/1M pixels |
| gemini-3-flash-preview | ¥80 | ¥480 | Audio in: ¥160/1M |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | ¥40 | ¥240 | Audio in: ¥80/1M |
| モデル | 入力 | 出力 | 説明 |
|---|---|---|---|
| veo-3.1 | ¥32/s | ¥64/s | 4K: ¥64/s | Audio: +¥32/s |
| veo-3.1-fast | ¥16/s | ¥24/s | 4K: ¥48/s | Audio: +¥8/s |
| veo-3 | ¥32/s | ¥64/s | Audio: +¥32/s |
| veo-3-fast | ¥16/s | ¥24/s | Audio: +¥8/s |
| veo-2 | ¥80/s | - | Standard Gen |
| モデル | 入力 | 出力 | 説明 |
|---|---|---|---|
| grok-4.3 | ¥200 | ¥400 | Cache: ¥32 | LC input: ¥400 | LC output: ¥800 |
| grok-4.1-fast-non-reasoning | ¥32 | ¥80 | Cache: ¥8 |
| モデル | 入力 | 出力 | 説明 |
|---|---|---|---|
| gpt-5.5 | ¥800 | ¥4,800 | Flagship GPT |
| gpt-5.4 | ¥400 | ¥2,400 | High capability |
| gpt-5.4-mini | ¥120 | ¥720 | Balanced |
| gpt-5.4-nano | ¥32 | ¥200 | Low latency |
| モデル | 入力 | 出力 | 説明 |
|---|---|---|---|
| claude-opus-4-8 | ¥800 | ¥4,000 | Highest capability |
| claude-sonnet-4-6 | ¥480 | ¥2,400 | Balanced intelligence |
| claude-haiku-4-5 | ¥160 | ¥800 | Fast and efficient |
| モデル | 入力 | 出力 | 説明 |
|---|---|---|---|
| deepseek-r1 | ¥216 | ¥864 | Reasoning with Chain of Thought |
| deepseek-v3.1 | ¥93 | ¥269 | General Purpose |
| deepseek-v3.2 | ¥99 | ¥296 | General Purpose (Latest) |
| モデル | 入力 | 出力 | 説明 |
|---|---|---|---|
| qwen3-coder-30b-a3b | ¥24 | ¥96 | Code-focused |
| qwen3-32b | ¥24 | ¥96 | General Purpose |
| qwen3-235b-a22b-2507 | ¥35 | ¥141 | Large Frontier |
| qwen3-coder-480b-a35b | ¥72 | ¥288 | Large Code |
| qwen3-next-80b-a3b | ¥24 | ¥192 | Next Gen MoE |
| qwen3-vl-235b-a22b | ¥85 | ¥426 | Vision-Language |
| qwen3-coder-next | ¥80 | ¥192 | Latest Code |
| モデル | 入力 | 出力 | 説明 |
|---|---|---|---|
| kimi-k2-thinking | ¥96 | ¥400 | Extended Thinking |
| kimi-k2.5 | ¥96 | ¥480 | General Purpose |
| モデル | 入力 | 出力 | 説明 |
|---|---|---|---|
| minimax-m2 | ¥48 | ¥192 | General Purpose |
| minimax-m2.1 | ¥48 | ¥192 | General Purpose |
ModelMax は推論コストに上乗せしません。残高をチャージし、実際のモデル利用分だけ支払います。